Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Materiais: | Aço inoxidável | Tipo: | Filtro em caixa |
---|---|---|---|
Utilização: | Recuperação do catalizador | Avaliação do mícron: | 20um |
Serviço pós-venda: | Em linha-apoio | OEM/ODM: | - Sim, sim. |
Forma do pó: | Irregularidade | Duração: | 30" |
Diâmetro: | 60mm | Parede densamente: | 2.5 mm |
Tipo de ligação: | Rosqueado | Área de filtro: | 0.1-1 m2 |
Tipo de cartucho de filtro: | Filtro em caixa aglomerado | Meios de filtro: | Polipropileno |
máx. pressão de operação: | barra 10 | Temperatura de funcionamento máxima: | 100℃ |
Tratamento de superfície: | Aglomerado | ||
Destacar: | Elementos de filtro sinterizados em pó de 60 mm,Cartucho de filtro sinterizado em pó de 2,5 mm |
O material poroso sinterizado em pó metálico é feito de metal ou liga em pó, formando e sinterizando a alta temperatura e com uma estrutura rígida.Filtrado - Compactação isostática - Sinterização a vácuo
Características:O material contém um grande número de poros ligados ou semi-ligados, a estrutura dos poros é composta por partículas regulares e irregulares de pó,o tamanho e a distribuição dos poros e o tamanho da porosidade podem ser ajustados de acordo com a combinação de tamanho das partículas de pó e o processo de preparação para atender às necessidades reais dos clientes.
Vantagem: Filtros de Titânio Sinterizados Filtros de Metal Lava-se Cartucho de Elementos Para Vapor temboa permeabilidade, o tamanho dos poros e a porosidade são controláveis, estabilidade de forma, alta precisão de filtragem, resistência ao desgaste, boas propriedades mecânicas, boa condutividade térmica, resistência ao calor,desempenho de dissipação de calor, descarga e reutilização.
Especificação dos elementos de filtro sinterizados em pó | |||||||
Materiais | Dose excedentária regular | Penetrabilidade | Espessura da parede | Classificação de micrões | Pressão limitada | Conector | |
Base de níquel de titânio de aço inoxidável | O número de veículos deve ser igual ou superior a: | 3-800 m3/m2hKpa | 2.5-3mm | Titânio: 5-100um Aço inoxidável: 0,5-100um | 2.5-3 Mpa | M20, M30, 222, 226, NPT, DOE |
Gamma de produção de produtos sinterizados de metal | |||||||
Materiais | Classificação do filtro | Porosidade | Penetrabilidade | Pressão de trabalho | Temperatura de funcionamento | Produção | Área de superfície específica |
Aço inoxidável em pó 304, 316, 316L | 0.5-100um | 30 a 45% | 3-1300 m3/m2hKPa | 2.0-3Mpa | 600°C | Placa, disco | 10-40 cm2/cm3 |
Dimensões disponíveis de produtos sinterizados de metal | |||||||
Produto | Duração máxima ((Diâmetro) | Largura ((Diâmetro) | Faixa de espessura | Personalizado | |||
Placas porosas sinterizadas | 800 mm | 300 mm | 0.5-2.2 mm | - Sim, sim. | |||
Disco poroso sinterizado | 300 mm | 300 mm | 0.5-2.2 mm | - Sim, sim. |
Propriedades dos elementos e materiais de filtro de titânio por compactação isostática | |||||||
Tipo | Tamanho das partículas Valor da barreira no líquido um | Permeabilidade relativa ao ar m3·(h·kPa·m2)- Um. | Resistência à compressão Mpa | ||||
Eficiência do filtro 98% | Eficiência do filtro 99,9% | ||||||
FTD01 | 1 | 3 | ≥ 5 | ≥ 3.0 | |||
FTD03 | 3 | 5 | ≥ 8 | ≥ 3.0 | |||
FTD05 | 5 | 10 | ≥ 30 | ≥ 3.0 | |||
FTD10 | 10 | 14 | ≥ 80 | ≥ 3.0 | |||
FTD15 | 15 | 20 | ≥ 150 | ≥ 3.0 | |||
FTD20 | 20 | 32 | ≥ 200 | ≥ 2.5 | |||
FTD35 | 35 | 52 | ≥ 400 | ≥ 2.5 | |||
FTD60 | 60 | 85 | ≥ 600 | ≥ 2.5 |
Líquidos e gases corrosivos
Processamento de alimentos e bebidas
Recuperação do catalisador
A indústria médica e química
Propriedades dos materiais porosos sinterizados de titânio:
Propriedades dos materiais porosos sinterizados de aço inoxidável:
Propriedades dos materiais porosos sinterizados de níquel:
Perguntas frequentes:
1Controle de qualidade
Desde a compra da matéria-prima para o armazém de produtos acabados, junto sempre ter suporte técnico profissional, em cada link, os problemas de qualidade não terá acontecido.
2Controle de preços
O preço do Along não é o mais barato, mas estamos a tentar torná-lo competitivo para ajudar os clientes a poupar dinheiro.
3Experiência
A Along tem mais de 10 anos de experiência na exportação e os clientes abrangem dezenas de países, em todo o mundo.
4. P&D
Os engenheiros têm mais de 20 anos de pesquisa e produção em SOE, simultaneamente, Along coloca no grande orçamento em novos produtos pesquisando a cada ano.E tem várias vezes a experiência de terminar o projeto com os clientes.
5Com o tempo.
Um arranjo razoável de produção e um bom trabalho em equipe com o transportador garantem que os clientes recebam as mercadorias na hora prevista.
6Serviço ao cliente
Along tem um grupo profissional de serviço pré-venda e pós-venda, fazer uma resposta certa no tempo e resposta precisa.
Pessoa de Contato: Aflola
Telefone: +86-15929318764